Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | Hangalaxy |
Certificering: | CE, SGS, UL, ROHS |
Modelnummer: | Hgyn-001 |
Min. bestelaantal: | MOQ-het Zeggen is 10pcs |
Prijs: | Negotiation By email or Phone Call |
Verpakking Details: | 1PCS elke Individuele Kwaliteitspe Zak |
Levertijd: | 7-10 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 25000PCS maandelijks |
Schakelaartype: | Sc | Pools Type: | UPC |
---|---|---|---|
Kleur: | blauw | Toevoegingsverlies: | 0.35dB |
Terugkeerverlies: | 55DB | Kabel OD: | 2.0x3.0 |
Huisvesting: | Plastiek | metalen kap: | Cameric |
Hoog licht: | Sc-apc vezelschakelaar,fc apc vezelschakelaar |
De Assemblageschakelaar SC/UPC van het optische Vezel Snelle Gebied voor 2.0x3.0mm FTTH Dalingskabel
Eigenschap
● Leef TIA/EIA en CEI na;
● Snelle en gemakkelijke vezelbeëindiging;
● Volgzame RoHS;
● Opnieuw te gebruiken beëindigingsvermogen [tot 5 keer];
● Gemakkelijk om vezeloplossing op te stellen;
● Hoog succestarief verbindingen;
● Lage Toevoeging & Achterbezinning;
● Geen speciale vereiste hulpmiddelen.
Toepassing
● Al vezelinterconnectie;
● Telecommunicatiedistributie en Locale area networken;
● FTTH en FTTx;
● Passieve optische netwerken [ATM, WDM, Ethernet];
● Breedband, Kabeltelevisie (CATV).
Technische Parameter
Categorie | Specificatie | |
Toepasselijk voor | Ф2.0 x 3.0mm Binnendalingskabel | |
Vezelwijze | Singlemode 9/125μm | |
Pools Type | APC/UPC | |
Afmeting | 55mm | |
Huisvesting | Groen/Blauw PC-Plastiek | |
Metalen kapmateriaal | Ceramisch (Zirconiumdioxyde) | |
Verrichtingstijd | S | Ongeveer 50 (geen gesneden vezel) |
Toevoegingsverlies | dB | ≤ 0,50 |
De Typische waarde van het toevoegingsverlies | dB | ≤ 0,30 |
Terugkeerverlies | dB | ≥ 45,0 |
Het vastmaken sterkte van naakte vezel | N | ≥ 5 |
Treksterkte | N | ≥ 50 |
Opnieuw te gebruiken | Tijd | ≥ 10 keer |
Werkende Temperatuur | ℃ | -40~+75 |
Online treksterkte (10N) | dB | ΔIL≤ 0,3 |
Mechanische duurzaamheid (500 keer) | dB | ΔIL≤ 0,3 |
Afnametest (afname height4m, eens per richting, totaal 3 keer) |
dB | ΔIL≤ 0,3 |
Conformiteit | TIA/EIA 604-3 |
Verpakkingsdetails voor Verwijzing (of voldoe aan Aangepaste Norm)
Verschroei Doosverpakking - Inbegrepen Gebruiksinstructie
Grootte (cm) | 12*9 | |
QTY (PCS/Bag) | 5 | |
Netto Gewicht (KG/PCS) | 0.005kg |