Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
---|---|
Merknaam: | Hangalaxy |
Certificering: | CE, SGS, ISO9001:2017, RoHs, FCC |
Modelnummer: | Hg-982 |
Min. bestelaantal: | MOQ-het Zeggen is 10pcs |
Prijs: | Negotiation By email or Phone Call |
Verpakking Details: | 1PCS elke Individuele Kwaliteitspe Zak |
Levertijd: | 7-10 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 25000PCS maandelijks |
Golflengte: | 1650nm | Schakelaartype: | LC |
---|---|---|---|
Pools Type: | APC | Kleur: | Groen |
Toevoegingsverlies: | 0.35dB | BEZINNINGSband: | 1644.5 - 1655.5nm |
rimpeling: | 0.6db | PDL: | 0.4dB |
Hoog licht: | LC APC Optische Reflectorfilter,Filter van de Monodirectional de Optische Reflector,de Optische Reflector van 1650nm FBG |
APC FBG van 1650nm Monodirectional LC Optische Reflectorfilter, Groene Huisvesting
Gratings van de vezellaser worden typisch geproduceerd gebruikend dubbel-beklede vezel. Zij worden over het algemeen gebruikt in paren, met inbegrip van hoge reflectiecoëfficiëntgrating (Groter dan 99,9%) en lage reflectiecoëfficiëntgrating (10-20%), met een aanwinstenvezel tussen twee vezelgratings. Het pomplicht verspreidt zich tussen de kern en de binnenbekleding en het zaadlicht verspreiden zich slechts in de kern. Het zaadlicht wordt vergroot door grating voor veelvoudige schommelingen, en output van de lage grating van de reflectiecoëfficiëntvezel richting. De dubbel-beklede vezel voor het maken van 1060nm-grating van de vezellaser is een single-mode vezel, die goede straalkwaliteit en pompefficiency, over het algemeen tot tientallen watts of zelfs honderden watts kan verzekeren.
Gesloten Kenmerken
(1) hoge Stabiliteit en Betrouwbaarheid.
(2) laag Koppelingsverlies en Compacte Grootte.
(3) minder Hitte, Snellere Hittedissipatie.
(4) hoge Straalkwaliteit.
(5) volgzaam met Telcordia-gr.-1221-KERN.
(6) volgzaam met RoHS.
Technische Parameter
Punt | Parameter | Specificatie | Eenheid | Opmerkingen | |
1 | Golflengtewaaier | Pasband | 1260~1625 | NM | - |
Wijs op Band | 1645-1670 | NM | - | ||
2 |
Pasband |
IL |
≤0.8 | dB | @1260~1360 |
≤0.8 | dB | @1460~1600 | |||
≤1.0 | dB | @1600~1625 | |||
ORL |
>35 | dB | @1260~1580 | ||
>30 | dB | @1580~1620 | |||
>20 | dB | @1620~1625 | |||
3 | Wijs op Band | IL | >21 | dB | @1644.5~1655.5 |
ORL | ≤1.0 | dB | @1644.5~1655.5 | ||
4 | PDL | ≤0.4 | dB | @1260~1600 | |
5 | Rimpeling | ≤0.6 | dB | @1644.5~1655.5 | |
6 | TDL | ≤0.5 | dB | @1260~1600 | |
7 | Max Power Optical Handling | 27 | dBm | - | |
8 | Stoptijd | >500 | Tijden | - | |
9 | Schakelaarwijze | SC/APC | - | - | |
10 | Transmissierichting | Tweerichtings |
Toepassing
Het reflectorvoorwerp van dit document is bedoeld om op het netwerk met het doel worden gebruikt om het OTDR-systeem Huawei N2510 toe te staan om zonder vermindering van prestaties te werken.